Мост перегрузочный алюминиевый
Новинка
Артикул:
135500
Характеристики
Серия
ГКА
Все характеристики
1 188 BYN
Мало
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Аренда продукции
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Перегрузочный мост, или уравнительная платформа — погрузочное оборудование, которое позволяет сравнять высоту пола грузовика с уровнем пола склада.
| Модель |
Грузопод-ть кг |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг. |
Компенсация перепада +-мм |
|
|
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МОСТЫ 500 ММ | |||||
| Модель ГКА 5.50.60.2/2(100%)МГ | 1500 | 500 | 600 | 50 | 11 | 50 |
| Модель ГКА 5.50.80.2/3(100%)МГ | 1500 | 500 | 800 | 50 | 14 | 50 |
| Модель ГКА 5.50.100.2/4(100%)МГ | 1500 | 500 | 1000 | 50 | 16 | 50 |
| Модель ГКА 5.50.120.2/4(100%)МГ | 1500 | 500 | 1200 | 50 | 18 | 50 |
| Модель ГКА 5.50.150.2/5(100%)МГ | 1500 | 500 | 1500 | 50 | 22 | 50 |
|
|
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МОСТЫ 650 ММ | |||||
| Модель ГКА 5.65.60.2/2(100%)МГ | 1500 | 650 | 600 | 50 | 12 | 75 |
| Модель ГКА 5.65.80.2/3(100%)МГ | 1500 | 650 | 800 | 50 | 15 | 75 |
| Модель ГКА 5.65.100.2/4(100%)МГ | 1500 | 650 | 1000 | 50 | 18 | 75 |
| Модель ГКА 5.65.120.2/4(100%)МГ | 1500 | 650 | 1200 | 50 | 22 | 75 |
| Модель ГКА 5.65.150.2/5(100%)МГ | 1500 | 650 | 1500 | 50 | 27 | 75 |
|
|
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МОСТЫ 850 ММ | |||||
| Модель ГКА 5.85.60.2/2(100%)МГ | 1500 | 850 | 600 | 50 | 14 | 100 |
| Модель ГКА 5.85.80.2/3(100%)МГ | 1500 | 850 | 800 | 50 | 17 | 100 |
| Модель ГКА 5.85.100.2/4(100%)МГ | 1500 | 850 | 1000 | 50 | 21 | 100 |
| Модель ГКА 5.85.120.2/4(100%)МГ | 1500 | 850 | 1200 | 50 | 24 | 100 |
| Модель ГКА 5.85.150.2/5(100%)МГ | 1500 | 850 | 1500 | 50 | 29 | 100 |
|
|
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МОСТЫ 1050 ММ | |||||
| Модель ГКА 5.105.60.2/2(100%)МГ | 1500 | 1050 | 600 | 50 | 16 | 125 |
| Модель ГКА 5.105.80.2/3(100%)МГ | 1500 | 1050 | 800 | 50 | 19 | 125 |
| Модель ГКА 5.105.100.2/4(100%)МГ | 1500 | 1050 | 1000 | 50 | 23 | 125 |
| Модель ГКА 5.105.120.2/4(100%)МГ | 1500 | 1050 | 1200 | 50 | 27 | 125 |
| Модель ГКА 5.105.150.2/5(100%)МГ | 1500 | 1050 | 1500 | 50 | 32 | 125 |
|
|
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МОСТЫ 1250 ММ | |||||
| Модель ГКА 5.125.60.2/3(100%)МГ | 1500 | 1250 | 600 | 50 | 20 | 125 |
| Модель ГКА 5.125.80.2/3(100%)МГ | 1500 | 1250 | 800 | 50 | 23 | 125 |
| Модель ГКА 5.125.100.2/4(100%)МГ | 1500 | 1250 | 1000 | 50 | 27 | 125 |
| Модель ГКА 5.125.120.2/4(100%)МГ | 1500 | 1250 | 1200 | 50 | 31 | 125 |
| Модель ГКА 5.125.150.2/5(100%)МГ | 1500 | 1250 | 1500 | 50 | 37 | 125 |
|
|
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МОСТЫ 1500 ММ | |||||
| Модель ГКА 5.150.60.2/3(100%)МГ | 1500 | 1500 | 600 | 50 | 24 | 150 |
| Модель ГКА 5.150.80.2/3(100%)МГ | 1500 | 1500 | 800 | 50 | 27 | 150 |
| Модель ГКА 5.150.100.2/4(100%)МГ | 1500 | 1500 | 1000 | 50 | 30 | 150 |
| Модель ГКА 5.150.120.2/4(100%)МГ | 1500 | 1500 | 1200 | 50 | 34 | 150 |
| Модель ГКА 5.150.150.2/5(100%)МГ | 1500 | 1500 | 1500 | 50 | 40 | 150 |
Отзывы
Задать вопрос
Характеристики
|
Серия
|
ГКА |
|
Длина площадки, (мм)
|
500-1500 |
|
Ширина, площадки, (мм)
|
600-1500 |
|
Масса, не более, (кг)
|
11-40 |
|
Грузоподъемность, т.
|
1,5 |
|
Материал
|
алюминий |
|
Технические характеристики
|
Компенсация перепада высот 50-150мм |








